Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Le Leers OSBB a renouvelé dès le 1er octobre 2023, 100% de son nombre (record) de licenciés en date du 30 juin 2023. C'est à dire 375 licenciés-adhérents de l'Association, pour la deuxième année consécutive, le Basket va casser son record et surpasser ses limites.

Les Leersois trônent pour le moment à la 45e place de France et à la deuxième place de la région Hauts-de-France, du Nord et du District Terrien.

En date du 01/10/2023, voici un extrait du top 50 national des clubs ayant le plus de licenciés pour la saison 2023-2024. (classement non définitif).

Classement Clubs Nbre licences
1 IDF0078032 ENTENTE LE CHESNAY VERSAILLES 78 BASKET 817
2 IDF0092051 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 675
3 GES0054011 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION 566
4 IDF0075055 STADE FRANCAIS BASKET 563
5 PDL0049043 CHOLET BASKET 536
6 IDF0092003 ISSY BASKET CLUB 534
7 IDF0075084 BASKET PARIS 14 508
8 IDF0078031 CHATOU CROISSY BASKET 501
9 IDF0094026 SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE 499
10 PDL0049095 ETOILE ANGERS BASKET 488
11 HDF0059125 TEMPLEUVE L P 476
12 IDF0092002 AC BOULOGNE BILLANCOURT 475
13 IDF0075043 LA DOMREMY BASKET 13 472
14 ARA0073024 AIX MAURIENNE S B 456
15 GES0067132 BASK FURDENHEIM 454
16 GES0067011 S.I. GRAFFENSTADEN 449
17 OCC0031021 U.S. COLOMIERS BASKET 446
18 PDL0044214 TREILLIERES BASKET CLUB 445
19 NAQ0033015 SAINT MEDARD BASKET 436
20 PDL0044034 NANTES BREIL BASKET 433
21 PDL0044040 VERTOU BASKET 431
21 BRE0029069 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 431
23 IDF0092036 RUEIL ATHLETIC CLUB 428
24 ARA0042020 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT 421
25 SUD0006045 CAVIGAL NICE BASKET 06 419
26 SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC 416
26 PDL0085014 CHAIZE GIRAUD 416
28 IDF0092031 JSF NANTERRE 410
29 OCC0031086 OUEST TOULOUSAIN BASKET 408
30 NOR0076052 BASKET MESNIL FRANQUEVILLE BOOS 407
31 IDF0092026 GENNEVILLIERS BASKET CLUB 405
32 PDL0049180 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET 402
32 NAQ0064016 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST 402
34 ARA0069036 B CHARPENNES CROIX LUIZET 397
35 OCC0034045 LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER 396
35 ARA0069209 SUD LYONNAIS BASKET (SLB) 396
37 BRE0035141 LIFFRE US 389
38 ARA0074007 CRAN PRINGY ANNECY BASKET 388
39 ARA0042046 VEAUCHE CRAP 385
40 ARA0069011 AL GERLAND MOUCHE LYON 383
41 BFC0025003 BESANCON AVENIR COMTOIS 382
42 BRE0035110 VITRE AURORE 380
43 OCC0031005 ASTRO BASKET CLUB 378
44 GES0067100 GEISPOLSHEIM C.J.S. 376
45 HDF0059098 LEERS OSBB 375
45 PDL0049045 CHOLET JF 375
47 SUD0006012 OL. ANTIBES BASKET AMA 374
48 HDF0059076 VILLENEUVE D'ASCQ ESB 373
49 IDF0077072 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 372
50 PDL0044217 UNION DU SILLON BASKET CLUB 371

 

Pour élément de comparaison, voici le classement arrêté au 30 juin 2023 pour la saison 2022 - 2023, jusqu'à la 139 place, celle alors du Leers OSBB.

Classement Clubs Nbre licences
1 IDF0078032 ENTENTE LE CHESNAY VERSAILLES 78 BASKET 972
2 IDF0075043 LA DOMREMY BASKET 13 812
3 IDF0092051 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 792
4 IDF0092002 AC BOULOGNE BILLANCOURT 771
5 IDF0075084 BASKET PARIS 14 761
6 IDF0075055 STADE FRANCAIS BASKET 672
7 IDF0095037 US O BEZONS 663
8 IDF0092003 ISSY BASKET CLUB 654
9 GES0054011 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION 632
10 SUD0006012 OL. ANTIBES BASKET AMA 615
11 OCC0034045 LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER 606
12 IDF0094026 SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE 584
13 PDL0049095 ETOILE ANGERS BASKET 561
14 NOR0076052 BASKET MESNIL FRANQUEVILLE BOOS 560
15 HDF0080036 METROPOLE AMIENOISE BASKETBALL 559
16 IDF0078031 CHATOU CROISSY BASKET 558
17 PDL0049043 CHOLET BASKET 548
18 GES0067011 S.I. GRAFFENSTADEN 545
19 IDF0092036 RUEIL ATHLETIC CLUB 541
19 SUD0006045 CAVIGAL NICE BASKET 06 541
21 GES0067132 BASK FURDENHEIM 534
21 IDF0091029 ENTENTE SPORTIVE MASSY 534
23 IDF0078035 SO HOUILLES 532
23 IDF0077072 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 532
25 CVL0045058 ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION 528
26 OCC0031021 U.S. COLOMIERS BASKET 523
27 IDF0093069 US BASKET  DRANCY 522
28 IDF0092022 COURBEVOIE SPORTS BASKET 519
28 ARA0073024 AIX MAURIENNE S B 519
30 ARA0069209 SUD LYONNAIS BASKET (SLB) 517
30 HDF0059125 TEMPLEUVE L P 517
32 PDL0085014 CHAIZE GIRAUD 505
33 SUD0013031 STADE MARSEILLAIS UC 503
33 ARA0069036 B CHARPENNES CROIX LUIZET 503
35 IDF0075035 EIFFEL BASKET CLUB 502
35 IDF0095621 EST VAL D'OISE BASKET 502
37 IDF0077023 CS MEAUX 497
37 IDF0092031 JSF NANTERRE 497
39 IDF0092056 VAL DE SEINE BASKET 495
40 SUD0006006 AS MONACO BASKET 494
41 HDF0002018 SQBB - JSC 492
42 ARA0069023 AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET 488
43 CVL0041004 ADA BLOIS BASKET 41 487
44 IDF0091043 SMS BASKET 91 483
45 IDF0092007 ASNIERES BASKETBALL 482
46 PDL0049180 LAMBOISIERES-MARTIN BASKET 480
47 REU0974016 LA TAMPONNAISE BASKET BALL 479
47 SUD0083046 HYERES TOULON VAR BASKET 479
49 NAQ0087011 ASPTT LIMOGES 478
50 BRE0029069 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 475
51 IDF0094032 VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR 474
51 GUA0971058 BAIE MAHAULT BASKET CLUB 474
53 IDF0077077 SENART BASKET BALL 473
54 PDL0044034 NANTES BREIL BASKET 472
54 NAQ0033015 SAINT MEDARD BASKET 472
56 IDF0094009 BAC VINCENNES 471
57 OCC0034020 CASTELNAU  BASKET 470
58 IDF0078008 AS MANTAISE 468
59 IDF0092026 GENNEVILLIERS BASKET CLUB 465
60 OCC0031086 OUEST TOULOUSAIN BASKET 463
61 ARA0074007 CRAN PRINGY ANNECY BASKET 456
61 NOR0076072 ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB 456
63 NAQ0064016 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST 453
63 PDL0044089 GRAND LIEU BASKET 453
63 ARA0042020 PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT 453
66 PDL0044214 TREILLIERES BASKET CLUB 450
67 SUD0013071 GOLGOTHS 13 447
67 NOR0014061 PAYS D'AUGE BASKETBALL 447
69 BRE0035110 VITRE AURORE 446
70 BRE0029037 UJAP QUIMPER 444
71 PDL0044040 VERTOU BASKET 438
72 IDF0094008 AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET 437
72 IDF0095009 BC ERMONT 437
74 IDF0093016 CS DE NOISY LE GRAND BASKET 436
75 OCC0031022 JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE BASKET  434
76 OCC0034028 ST GELY BASKETBALL 432
77 HDF0059076 VILLENEUVE D'ASCQ ESB 431
77 IDF0078056 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET 431
79 ARA0069011 AL GERLAND MOUCHE LYON 430
79 IDF0078019 BC MAUREPAS 430
81 ARA0073033 CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE 429
82 GES0057022 METZ BC 427
83 NOR0061002 UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 426
84 IDF0091034 US PALAISEAU 425
85 CVL0018004 CERCLE JEAN MACE BOURGES B 424
86 IDF0077086 VAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB 421
87 IDF0093015 BASKET BALL LIVRY GARGAN 419
88 NAQ0017025 STADE ROCHELAIS BASKET 418
89 BFC0025023 AS VALENTIGNEY BASKET 417
90 IDF0092008 ASA SCEAUX 413
90 ARA0042070 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER 413
90 IDF0075056 USD CHARONNE 413
93 PDL0044015 ALPC MOULIN NANTES BASKET 412
93 IDF0093029 US MUNICIPALE DE GAGNY 412
95 OCC0030012 NIMES BASKET 411
96 NAQ0016011 COGNAC BASKET AVENIR 410
96 ARA0038052 SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL 410
98 NAQ0033033 ENTENTE PESSAC BASKET CLUB 409
99 BRE0035141 LIFFRE US 408
99 HDF0060039 NOGENT BBC 408
99 IDF0078013 POISSY BASKET ASSOCIATION 408
102 BFC0071006 ELAN CHALON 407
103 IDF0077027 CS MONTEREAU 404
103 BRE0035030 PAYS DE FOUGERES BASKET 404
105 PDL0044217 UNION DU SILLON BASKET CLUB 402
105 IDF0094037 UNION SPORTIVE D'IVRY 402
107 ARA0069025 BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE 401
107 PDL0085019 LES SABLES VENDEE BASKET 401
109 PDL0044190 BASKET CLUB BASSE GOULAINE 400
110 ARA2607740 VALENCE BOURG BASKET 398
111 HDF0059087 CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET 395
112 SUD0006009 STADE LAURENTIN BASKET 394
113 ARA2607056 SAINT VALLIER BASKET DROME 392
114 GES0067111 BASKET CLUB NORD ALSACE 391
115 OCC4682509 MONTAUBAN BASKET CLUB 390
115 BFC0021026 JDA DIJON BOURGOGNE 390
117 PDL0044189 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS 389
117 OCC0034034 MONTPELLIER BASKET MOSSON 389
119 IDF0077052 US MELUN 388
119 OCC0031005 ASTRO BASKET CLUB 388
121 ARA0001012 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE 385
122 PDL0072017 LE MANS C.S.S.G. 384
123 BFC0021003 BASKET CLUB DE CHENOVE 383
123 NOR0014019 DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE 383
125 PDL0049045 CHOLET JF 382
126 CVL0018003 CLUB SPORTIF DE BOURGES 381
127 ARA0038021 BBC EYBENS POISAT 380
127 OCC0031039 AS TOURNEFEUILLE 380
127 IDF0078034 RAMBOUILLET SPORTS 380
127 BRE0056019 PLC AURAY BASKET 380
127 GES0067058 STRASBOURG LIBELLULES B.C. 380
127 BFC0021019 FONTAINE BASKET CLUB 380
133 CVL0028009 ALLIANCE DE DREUX 379
133 BFC0025003 BESANCON AVENIR COMTOIS 379
133 ARA0074008 ETOILE SPORTIVE EPAGNY METZ TESSY 379
133 GES0068055 MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION 379
137 SUD0405106 HAUTE PROVENCE BASKET 377
137 PDL0044102 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB  377
139 PDL0085066 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET 375
139 HDF0059165 ONNAING JA 375
139 HDF0059098 LEERS OSBB 375
139 SUD0013092 FOS PROVENCE BASKET 375
139 GES0067060 STRASBOURG SAINT JOSEPH 375

 

Ces chiffres donnent le tournis ! 

Leers trouve sa place autours des plus grands que lui, ce classement est temporaire mais pour une statistique surprenante, cela valait le coup de la marquer ! 

En savoir plus sur l'auteur

SIMOENS Quentin

Staff (EB)